Юридическое название: МУП ЧЕЛЯБГОРТРАНС
Адрес: 454048, Россия, Челябинская область, Челябинск, Блюхера ул, 45
Телефон: (351) 7900400 Администратор
Директор: Голубникова Татьяна Викторовна
Часы работы: Понедельник – Воскресенье: с 7.00 до 21.00
Расписание движения автобусов с Автостанции "Областная больница"
На 27.04.2009 г.
№№ м-тов | Наименование маршрутов | Расст. в км. | Время в пути | Время прибытия | Время отправления | Стоимость, руб. | ||
Уфимское направление |
||||||||
506 | Златоуст | 143,9 | 3ч 20мин. | 7-52, 8-45, 13-50, 14-27, 16-12 | 8-02, 8-50, 13-53, 14-32, 16-22 | 172 | ||
507 | Бакал ч/з Сатку | 219,9 | 4ч 30мин. | 9-46 | 9-56 | 265 | ||
512 | Уйское | 160 | 3ч | 14-38, 18-20 | 14-48, 18-30 | 186 | ||
512 | Кидыш ч/з Уйское, Аминево | 190 | 4ч | 15-45 | 15-50 | 200 | ||
513 | Варламово | 101,1 | 2ч 50мин. | 13-41, 17-16 | 13-51, 17-26 | 101,5 | ||
515 | Кисегач ч/з Чебаркуль | 99,5 | 2ч | 10-52, 13-35, 17-57 | 10-57, 15-41, 18-05 | 99 | ||
519 | Верхнеуральск | 263 | 5ч 07мин. | 16-45 | 16-52 | 285,5 | ||
523 | Уйское ч/з Мирный | 194,7 | 5ч | 14-09 кр.пт.,вс., 17-50 пт.,вс. | 14-25 кр.пт.,вс., 17-56 пт.,вс. | 236 | ||
532 | Чебаркуль | 93,7 | 2ч 15мин. | 10-20 | 10-25 | 86,5 | ||
591 | Магнитогорск | 321,4 | 5ч 15мин. | 12-30 пт.,сб.,вс. | 12-40 пт.,сб.,вс. | 387 | ||
598 | Южноуральск | 90,6 | 2ч | 12-30 пн.,вт.,ср.,чт., 15-10 | 12-40 пн.,вт.,ср.,чт., 15-20 | 110 | ||
592 | Карагайский бор | 230 | 4ч | 9-24 | 9-34 | 270 | ||
595 | Октябрьское ч/з Варганово | 138,1 | 3ч 20мин. | 14-15 | 14-20 | 161 | ||
604 | Уйско-Чебаркульское | 180 | 3ч 40мин. | 8-35, 16-30 | 8-40, 16-35 | 220 | ||
938 | Мирный ч/з Чебаркуль | 146,4 | 2ч 55мин. | 16-35 | 16-42 | 146 | ||
938/1 | Чебаркуль | 87 | 1ч 40мин. | 13-05 кр.вс. | 12-08 кр.вс. | 80 | ||
Екатеринбугрское направление |
||||||||
670 | Увильды ч/з Аргаяш | 80 | 2ч 20мин. | 7-35 | 8-10 | 110 | ||
Пригородные маршруты |
||||||||
122 | Аргаяш | 57 | 1ч 20мин. | 6-55, 9-10, 9-50, 12-18, 13-50 | 7-02, 9-20, 10-00, 12-28, 13-55 | 70 | ||
137 | Архангельское | 43 | 1ч 43мин. | 7-05, 10-50, 16-50 | 7-10, 10-55, 16-55 | 36 | ||
140 | Еткуль | 47,8 | 1ч 20мин. | 7-45, 8-50, 9-55, 10-45, 11-35, 12-35, 13-35, 14-50, 16-20, 17-40, 18-35 пт.,вс., 19-50 | 7-55, 9-15, 10-15, 11-10, 11-55, 13-00, 13-49, 15-15, 16-40, 18-00, 18-55 пт.,вс., 20-30 | 60 | ||
156 | Томино | 33,7 | 55мин. | 14-50 | 15-00 | 25 | ||
427 | Миасское | 39 | 1ч |
7-42, 8-15, 9-17, 12-15, 14-02, 15-35 кр.сб.,вс. |
8-05, 8-25, 9-40, 12-25, 14-10, 15-45 кр.сб.,вс. | 50 | ||
294 | Дубровка ч/з Миасское | 70 | 1ч 40мин. | 10-40, 17-00 | 10-42, 17-02 | 80 |
Соседние подразделы:
Количество просмотров:
Расписание движения автобусов с Северного Автовокзала
Адрес: 454084, Россия, Челябинская область, Челябинск, Кыштымская ул, 30. Справочная Северного автовокзала (351) 790-04-00, 004. Единая справочная служба автовокзалов области 8-922-23-44-645... |
|
Расписание движения автобусов с Южного Автовокзала
Адрес: 454091, Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. Разина, 9. Телефоны: (351) 2602903 Справочная служба, (351) 2615907... |
|
Расписание движения автобусов с Автостанции Торгового Комплекса «КС»
Адрес: г. Челябинск, ул. Черкасская, 15. Телефоны для справок: (351) 725-70-25... |
Количество просмотров: