Юридическое название: ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ
Адрес: 454000, Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. Привокзальная, 1
Телефоны: (000) 005 Справочная служба, (351) 2684097, (351)2686868
Сайт: www.yuzd.rzd.ru
Начальник: Черных Владимир Евгеньевич
Часы работы:
Вокзал. Круглосуточно
Администрация. Понедельник – Пятница: с 8.00 до 17.00, Суббота – Воскресенье: Выходной
Расписание поездов и электричек
Внимание! Время указано Московское!
Информацию об изменениях в расписании уточняйте по телефону справочной службы 005
ВНИМАНИЕ:
Уточнить информацию о расписании маршрутов, о стоимости проезда вы можете по телефону кассы железнодорожного вокзала: 005.
В столбце время указано время отправления электропоезда, для конечной станции маршрута указано время прибытия электропоезда на станцию Челябинск-Главный.
Для получения полного маршрута движения электропоезда - кликните в столбце "Время".
В расписаниях всех регионов указано московское время, в скобках - местное.
Пригородные поезда и экспрессы
Поезд | Станция отправления | Время | Конечная станция |
6801 | Челябинск-Главный | 2.55 (4.55) | Троицк |
6003 | Челябинск-Главный | 4.00 (6.00) | Златоуст |
6802 | Еманжелинск | 4.50 (6.50) | Челябинск-Главный |
6002 | Кисегач | 5.00 (7.00) | Челябинск-Главный |
6201 | Щучье | 5.03 (7.03) | Челябинск-Главный |
6804 | Южноуральск | 5.08 (7.08) | Челябинск-Главный |
6204 | Челябинск-Главный | 5.20 (7.20) | Шумиха |
6005 | Челябинск-Главный | 5.25 (7.25) | Миасс 1 |
6255 | Каменск-Уральский | 5.25 (7.25) | Челябинск-Главный |
6004 КСВ | Полетаево-1 | 5.40 (7.40) | Челябинск-Главный |
6252 | Челябинск-Главный | 5.45 (7.45) | Каменск-Уральский |
6006 | Миасс 1 | 5.50 (7.50) | Челябинск-Главный |
6902 | Верхний Уфалей | 6.05 (8.05) | Челябинск-Главный |
6203 | Шумиха | 6.25 (8.25) | Челябинск-Главный |
7114 экспресс | Троицк | 6.45 (8.45) | Челябинск-Главный |
6901 | Челябинск-Главный | 6.55 (8.55) | Верхний Уфалей |
6807 | Челябинск-Главный | 6.55 (8.55) | Троицк |
6805 | Челябинск-Главный | 6.58 (8.58) | Южноуральск |
6206 | Челябинск-Главный | 7.05 (9.05) | Каясан |
6806 | Троицк | 7.07 (9.07) | Челябинск-Главный |
6011 | Челябинск-Главный | 7.30 (9.30) | Златоуст |
6056 | Златоуст | 7.40 (9.40) | Челябинск-Главный |
7005 экспресс | Челябинск-Главный | 8.20 (10.20) | Троицк |
6905 | Челябинск-Главный | 8.20 (10.20) | Аргаяш |
7015 экспресс | Шумиха | 8.26 (10.26) | Челябинск-Главный |
6015 | Челябинск-Главный | 8.35 (10.35) | Миасс 1 |
6208 ПСВ | Челябинск-Главный | 9.23 (11.23) | Шумиха |
6207 | Каясан | 10.15 (12.15) | Челябинск-Главный |
6016 | Миасс 1 | 10.18 (12.18) | Челябинск-Главный |
6812 | Троицк | 11.01 (13.01) | Челябинск-Главный |
6210 | Челябинск-Главный | 11.04 (13.04) | Шумиха |
6209 | Шумиха | 11.40 (13.40) | Челябинск-Главный |
6906 | Аргаяш | 12.20 (14.20) | Челябинск-Главный |
6018 | Златоуст | 12.45 (14.45) | Челябинск-Главный |
6023 | Челябинск-Главный | 13.30 (15.30) | Златоуст |
6815 | Челябинск-Главный | 13.40 (15.40) | Троицк |
6907 | Челябинск-Главный | 14.20 (16.20) | Аргаяш |
6212 | Челябинск-Главный | 14.54 (16.54) | Шумиха |
6055 | Челябинск-Главный | 15.00 (17.00) | Златоуст |
7006 экспресс | Троицк | 15.10 (17.10) | Челябинск-Главный |
6254 | Челябинск-Главный | 15.30 (17.30) | Каменск-Уральский |
6028 | Златоуст | 15.34 (17.34) | Челябинск-Главный |
6817 | Челябинск-Главный | 15.45 (17.45) | Южноуральск |
6211 ПСВ | Шумиха | 15.56 (17.56) | Челябинск-Главный |
7016 экспресс | Челябинск-Главный | 16.00 (18.00) | Шумиха |
6904 | Верхний Уфалей | 16.08 (18.08) | Челябинск-Главный |
6216 | Челябинск-Главный | 16.10 (18.10) | Каясан |
7023 экспресс | Челябинск-Главный | 16.20 (18.20) | Миасс 1 |
6033 | Челябинск-Главный | 16.30 (18.30) | Миасс 1 |
6903 | Челябинск-Главный | 16.35 (18.35) | Верхний Уфалей |
7109 экспресс | Челябинск-Главный | 16.35 (18.35) | Троицк |
6820 | Троицк | 16.45 (18.45) | Челябинск-Главный |
6821 | Челябинск-Главный | 16.53 (18.53) | Троицк |
6213 | Шумиха | 17.10 (19.10) | Челябинск-Главный |
6822 | Южноуральск | 17.12 (19.12) | Челябинск-Главный |
6032 | Миасс 1 | 17.24 (19.24) | Челябинск-Главный |
6908 | Аргаяш | 18.20 (20.20) | Челябинск-Главный |
6825 | Челябинск-Главный | 18.22 (20.22) | Еманжелинск |
6827 | Челябинск-Главный | 18.50 (20.50) | Южноуральск |
6218 | Челябинск-Главный | 19.00 (21.00) | Шумиха |
6041 | Челябинск-Главный | 19.08 (21.08) | Миасс 1 |
6824 | Троицк | 19.20 (21.20) | Челябинск-Главный |
7024 экспресс | Миасс 1 | 19.28 (21.28) | Челябинск-Главный |
6253 | Каменск-Уральский | 19.34 (21.34) | Челябинск-Главный |
6215 | Каясан | 19.53 (21.53) | Челябинск-Главный |
6826 | Южноуральск | 20.51 (22.51) | Челябинск-Главный |
6042 | Златоуст | 21.03 (23.03) | Челябинск-Главный |
6217 | Шумиха | 21.27 (23.27) | Челябинск-Главный |
Поезда дальнего следования:
Поезд | Станция отправления | Время | Конечная станция |
128Ы ПнСрЧС | Адлер | 0.56 (2.56) | Красноярск-Пасс. |
097С По графику | Кисловодск | 1.06 (3.06) | Тында |
129С По графику | Анапа | 1.06 (3.06) | Красноярск-Пасс. |
346С Четн | Адлер | 1.26 (3.26) | Нижний Тагил |
331Й Нечетн | Новый Уренгой | 2.50 (4.50) | Уфа |
059Ц | Кисловодск | 3.07 (5.07) | Новокузнецк |
346Е Четн | Нижний Тагил | 3.25 (5.25) | Адлер |
059И | Новокузнецк | 3.37 (5.37) | Кисловодск |
344С ВтПВ | Адлер | 3.45 (5.45) | Челябинск-Главный |
323Е По графику | Нижневартовск-1 | 3.47 (5.47) | Уфа |
147Е Нечетн | Нижневартовск-1 | 3.47 (5.47) | Астрахань-1 |
313Й По графику | Нижневартовск-1 | 3.47 (5.47) | Пенза-1 |
014Е | Мск Казанский вокзал | 6.30 (8.30) | Челябинск-Главный |
147Ж Четн | Астрахань-1 | 6.38 (8.38) | Нижневартовск-1 |
314Й Четн | Пенза-1 | 6.38 (8.38) | Нижневартовск-1 |
324Э По графику | Уфа | 6.38 (8.38) | Нижневартовск-1 |
332Й Четн | Уфа | 6.50 (8.50) | Новый Уренгой |
332Й Четн | Уфа | 6.50 (8.50) | Новый Уренгой |
120Н | Оренбург-В | 7.25 (9.25) | Екатеринбург-Пасс. |
392У | Мск Казанский вокзал | 8.52 (10.52) | Челябинск-Главный |
146У Нечетн | Челябинск-Главный | 9.00 (11.00) | СПб Московский вокзал |
124В Нечетн | Белгород | 9.10 (11.10) | Новосибирск-Главный |
045Ж Четн | Волгоград-1 | 9.10 (11.10) | Иркутск-Пасс. |
145А Нечетн | СПб Московский вокзал | 9.20 (11.20) | Челябинск-Главный |
011У Нечетн | Чита 2 | 12.39 (14.39) | Челябинск-Главный |
123Н Четн | Новосибирск-Главный | 13.07 (15.07) | Белгород |
343У ВтЧС | Челябинск-Главный | 13.30 (15.30) | Адлер |
389Е | Новый Уренгой | 14.52 (16.52) | Челябинск-Главный |
358Й Четн | Самара | 16.29 (18.29) | Нижневартовск-1 |
360Й Четн | Уфа | 16.29 (18.29) | Нижневартовск-1 |
391У | Челябинск-Главный | 17.50 (19.50) | Мск Казанский вокзал |
129Ы ПнСрП | Красноярск-Пасс. | 18.00 (20.00) | Анапа |
097Э По графику | Тында | 18.00 (20.00) | Кисловодск |
134Й По графику | Пенза-1 | 18.51 (20.51) | Владивосток |
127Ы ВтЧСВ | Красноярск-Пасс. | 19.00 (21.00) | Адлер |
013У | Челябинск-Главный | 19.45 (21.45) | Мск Казанский вокзал |
120Е | Екатеринбург-Пасс. | 20.10 (22.10) | Оренбург-В |
012Е Нечетн | Челябинск-Главный | 20.18 (22.18) | Чита 2 |
389У | Челябинск-Главный | 20.45 (22.45) | Новый Уренгой |
133Э Четн | Владивосток | 20.53 (22.53) | Пенза-1 |
045И По графику | Иркутск-Пасс. | 20.53 (22.53) | Волгоград-1 |
359Й Четн | Нижневартовск-1 | 21.50 (23.50) | Уфа |
357Й Нечетн | Нижневартовск-1 | 21.50 (23.50) | Самара |
Условные обозначения: |
П - по пятницам ПВ - по пятницам и воскресеньям С - по субботам В - по воскресеньям СВ - по субботам и воскресеньям ПС - по пятницам и субботам КСВ - кроме суббот и воскресений ПСВ - по пятницам, субботам и восресеньям КСР - кроме среды ОН - особое назначение КПВ - кроме пятницы и воскресенья СПн - по субботам и понедельникам КПСВ - кроме пятницы субботы и воскресенья КП - кроме пятницы КС - кроме субботы КЧт - кроме четверга Номера и категории поездов: 1-148 - Скорые круглогодичные 151-168 - Скоростные 171-178 - Ускоренные 181-298 - Скорые сезонные 301-398 - Дальние (кроме скорых) круглогодичные 401-498 - Дальние (кроме скорых) сезонные 601-698 - Местные (кроме скорых) 801-848 - Межобластные экспрессы повышенной комфортности 851-898 - Межобластные экспрессы без доп.услуг 951-968 - Грузо-пассажирские 4601-4698 - Локомотивы с вагонами пригородных поездов 5301-5698 - Хозяйственные поезда 6001-6998 - Пригородные 7001-7398 - Скорые пригородные 7481-7498 - Пригородные служебного назначения (по билетам) |
Южно-Уральская железная дорога
|
|
Железнодорожный Вокзал Челябинск-Главный
Адрес: 454000, Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. Привокзальная, 1. Телефоны: 005 Справочная служба, (351) 2684097, (351)2686868... |
|
Объявления. Поезда. Железнодорожный транспорт
|
|
Форум-Блог. Поезда. Железно-дорожный транспорт
|
Количество просмотров: